小鹏汽车Q2财报:总收入37.6亿 Q3预计交付2.2万辆
8月26日,小鹏汽车公布其截至2021年6月30日止第二季度未经审计的财务数据。财报显示,小鹏汽车2021年第二季度总收入为人民币3,761.3百万元(582.5百万美元),较2020年同期的人民币590.8百万元上升536.7%,以及较2021年第一季度的
8 月 26 日,小鹏汽车公布其截至 2021 年 6 月 30 日止第二季度未经审计的财务数据。
财报显示,小鹏汽车 2021 年第二季度总收入为人民币3,761.3 百万元(582.5 百万美元),较 2020 年同期的人民币 590.8 百万元上升 536.7%,以及较 2021 年第一季度的人民币2,950.9 百万元上升 27.5%。
2021 年第二季度汽车销售收入为人民币3,584.4 百万元(555.1 百万美元),较 2020 年同期的人民币 541.1 百万元上升 562.4%,并较 2021 年第一季度的人民币2,810.3 百万元上升 27.5%。
2021 年第二季度毛利率为 11.9%,相较而言,2020 年同期为负 2.7%,而 2021 年第一季度为 11.2%;2021 年第二季度汽车毛利率(即汽车销售毛利润占汽车销售收入的百分比)为 11.0%,相较而言,2020 年同期为负 5.6%,而 2021 年第一季度为 10.1%。
在交付方面,小鹏汽车 2021 年第二季度汽车交付量为 17,398 辆,为季度新高,并较 2020 年同期的3,228 辆上升 439%,以及较 2021 年第一季度的 13,340 辆上升 30.4%;
2021 年第二季度 P7 交付量为 11,522 辆,为季度新高。并较 2021 年第一季度的7,974 辆上升 44.5%;在 2021 年第二季度已交付的 P7 总量中,97% 可支持 XPILOT 2.5 或 XPILOT 3.0。
相关文章:
- 信用卡 PIN 码很容易猜测
- 神经元簇发能模拟 AI 学习策略
- 蜘蛛丝可能根本不具有抗菌性质
- 佳能因禁止无墨水打印机扫描被起诉
- DeepMind盈利后开始「买买买」!收购机器人模拟平台MuJoCo,全面开源
- 分析师:新MacBook Pro搭载自家芯片,苹果利润率更高了
- 格芯提交上市申请IPO,筹资约26亿美元
- 美股周二:中概股普涨 阿里涨超6% 高途涨逾12%
- 搭配自研处理器与安卓12,谷歌新机Pixel 6起价599美元
- 摩根士丹利:马斯克有望凭SpaceX成首位万亿美元富豪
- 《鱿鱼游戏》助奈飞三季度新增用户翻倍,股价近新高
- DOTA 2又上热搜了 为什么这次大家到处刷“猛犸”?
- 多位游戏巨头联合希望美国政府监管盗版和作弊网站
- Google Play Data Safety开始接受开发者申请:2022年将强制执行
- 价格欺诈投诉引发公益诉讼 京东“划线价”格式条款须整改
发表回复